【2928】RAIZAP 検証②
2020年09月30日
主に上昇した年度を分析して行きます。

発行株式数:305800株、決算前株価(2009/5/20終値)2336円、時価総額7.1億 実PER:4.9 予想:6.85
発表後3連STOPで株価4752円 PER13.9
まず、最初は2010年度の上昇分析を行います、
本決算前から次年度の本決算まで株価は10倍を超える上昇をしています。


2008:1Q 営業利益率-3.1%
2008:2Q 営業利益率3.7%
2008:3Q 営業利益率-2.3%
2008:4Q 営業利益率-1%
2009:1Q 営業利益率11.6%
2009:2Q 営業利益率-2.1%
2009:3Q 営業利益率-13.1%
2009:4Q 営業利益率18.1%
2010:1Q 営業利益率11.5%
2010:2Q 営業利益率12.4%
2010:3Q 営業利益率4.2%
2010:4Q 営業利益率13.8%
次に1Q単体事の売上等指標になります、赤色が上昇開始する要因となった決算になります、
売上が縮小されていたのが反転し、利益が黒字化で直近最も高い数字です。
2010年度の業績予想(百万単位)は売上6991、営業367、経常319、純利益103、1株当たり341円
2009年度の実業績が(百万単位)は売上6993、営業360、経常315、純利益142、1株当たり473円
と予想は前年と同じくらいになる為、恐らく業績予想で反応した訳ではなく
2009年度4Q単体の利益が今後も続くと見ての上昇と考えられます。
-----時系列------
・2009/2/18に市場悪化の影響で2009年決算の下方修正
(売上7149、営業403、経常351、純利益191、1株当たり634.8円)
・2009/2/26に孫会社を解散し清算する
・2009/5/20決算は2/18修正よりも悪かったがSTOP高3~4連後1年上昇する。→なぜ2/18時点では無い
傾向として決算予想は強気で出す事が多いのもあって実数字で上がるのも少しあるかも。
・親会社単体での利益が大幅増

営業利益率がとんでもない事になってます、7%→6%→3%→70%、と2009で70%になってます。(翌年も46%)
普通に考えれば何だこれ可笑しいんじゃないか?とも思ってしまいます。(※2013/6/4に修正・・・)
営業CFは増えてますが3Qで支払った法人税9億で殆ど残ってません(予定納税?)
何はともあれ、売上減少が止まり・バターなど原料で利益率が向上し、広告宣伝を変える事で前年から34億程削り
四半期単体でも1億に抑え、健康食品が今後も続きそうな予想で、
親会社の営業利益率が70%と高くなったのが買われた原因との結論です。
極端な話子会社全て切って2006年頃の単体に戻れば特別損失など出るかもしれないが、
基本EPSが1564円なんでPER1.5となり破格な値段になるからです。
その後も1Qでは本業の健康食品・美容で売上を伸ばし広告費も1Qで3億に抑え、
営業CFも3億(全て借金返済)で更にEPSが倍になる上方修正、
2Qも引き続き健康食品・美容で売上好調で更にEPSが倍近くに上がる上方修正
営業CFが累計12億で返済をしても6億近く現金保有増。
3Qも堅く推移し、営業CF・現金増、で5月の本決算を迎えてピーク。
2011年度の業績予想(百万単位)は売上12001、営業1255、経常1193、純利益591、1株当たり1916円
2010年度の実業績が(百万単位)は売上9667、営業1009、経常970、純利益542、1株当たり1771円
発行株式数:306400株 株価34000 実PER:19.19 予想PER:17.74
となり、第一弾の株価上昇が終了となりました。(単体業績も下げ予想)
-------------------------------------------
ところが何とどんでん返しがありました!
2013/5/10に税務調査によって子会社の配当による留保で追加課税がありました。
影響で2009年度の連結純利益も142→-86、単体も利益472→242となり、
以降全ての決算書で修正がありました。
まとめとして決算見て買えるかと言うと少量なら買えるかも、広告費を大幅に削ったので
1年位はおとなしくしてる感もあるそうで、利益はその分出せる可能性有り。
ただし、市場が札幌の為か分からないですが
決算書を見て独特な表現をされているので、正直違和感がありました。
決算書の修正も頻繁に行われているイメージもあり、体質的に心配になりそうです。
恐らく数年単位の長期で投資するとなると会社の決算雰囲気からは躊躇するかも
この時はPERも激安でこういう銘柄がゴロゴロしていたんだろうなぁ
次は第二弾で2015年度の上昇を分析します。

発行株式数:305800株、決算前株価(2009/5/20終値)2336円、時価総額7.1億 実PER:4.9 予想:6.85
発表後3連STOPで株価4752円 PER13.9
まず、最初は2010年度の上昇分析を行います、
本決算前から次年度の本決算まで株価は10倍を超える上昇をしています。


2008:1Q 営業利益率-3.1%
2008:2Q 営業利益率3.7%
2008:3Q 営業利益率-2.3%
2008:4Q 営業利益率-1%
2009:1Q 営業利益率11.6%
2009:2Q 営業利益率-2.1%
2009:3Q 営業利益率-13.1%
2009:4Q 営業利益率18.1%
2010:1Q 営業利益率11.5%
2010:2Q 営業利益率12.4%
2010:3Q 営業利益率4.2%
2010:4Q 営業利益率13.8%
次に1Q単体事の売上等指標になります、赤色が上昇開始する要因となった決算になります、
売上が縮小されていたのが反転し、利益が黒字化で直近最も高い数字です。
2010年度の業績予想(百万単位)は売上6991、営業367、経常319、純利益103、1株当たり341円
2009年度の実業績が(百万単位)は売上6993、営業360、経常315、純利益142、1株当たり473円
と予想は前年と同じくらいになる為、恐らく業績予想で反応した訳ではなく
2009年度4Q単体の利益が今後も続くと見ての上昇と考えられます。
-----時系列------
・2009/2/18に市場悪化の影響で2009年決算の下方修正
(売上7149、営業403、経常351、純利益191、1株当たり634.8円)
・2009/2/26に孫会社を解散し清算する
・2009/5/20決算は2/18修正よりも悪かったがSTOP高3~4連後1年上昇する。→なぜ2/18時点では無い
傾向として決算予想は強気で出す事が多いのもあって実数字で上がるのも少しあるかも。
・親会社単体での利益が大幅増

営業利益率がとんでもない事になってます、7%→6%→3%→70%、と2009で70%になってます。(翌年も46%)
普通に考えれば何だこれ可笑しいんじゃないか?とも思ってしまいます。(※2013/6/4に修正・・・)
営業CFは増えてますが3Qで支払った法人税9億で殆ど残ってません(予定納税?)
何はともあれ、売上減少が止まり・バターなど原料で利益率が向上し、広告宣伝を変える事で前年から34億程削り
四半期単体でも1億に抑え、健康食品が今後も続きそうな予想で、
親会社の営業利益率が70%と高くなったのが買われた原因との結論です。
極端な話子会社全て切って2006年頃の単体に戻れば特別損失など出るかもしれないが、
基本EPSが1564円なんでPER1.5となり破格な値段になるからです。
その後も1Qでは本業の健康食品・美容で売上を伸ばし広告費も1Qで3億に抑え、
営業CFも3億(全て借金返済)で更にEPSが倍になる上方修正、
2Qも引き続き健康食品・美容で売上好調で更にEPSが倍近くに上がる上方修正
営業CFが累計12億で返済をしても6億近く現金保有増。
3Qも堅く推移し、営業CF・現金増、で5月の本決算を迎えてピーク。
2011年度の業績予想(百万単位)は売上12001、営業1255、経常1193、純利益591、1株当たり1916円
2010年度の実業績が(百万単位)は売上9667、営業1009、経常970、純利益542、1株当たり1771円
発行株式数:306400株 株価34000 実PER:19.19 予想PER:17.74
となり、第一弾の株価上昇が終了となりました。(単体業績も下げ予想)
-------------------------------------------
ところが何とどんでん返しがありました!
2013/5/10に税務調査によって子会社の配当による留保で追加課税がありました。
影響で2009年度の連結純利益も142→-86、単体も利益472→242となり、
以降全ての決算書で修正がありました。
まとめとして決算見て買えるかと言うと少量なら買えるかも、広告費を大幅に削ったので
1年位はおとなしくしてる感もあるそうで、利益はその分出せる可能性有り。
ただし、市場が札幌の為か分からないですが
決算書を見て独特な表現をされているので、正直違和感がありました。
決算書の修正も頻繁に行われているイメージもあり、体質的に心配になりそうです。
恐らく数年単位の長期で投資するとなると会社の決算雰囲気からは躊躇するかも
この時はPERも激安でこういう銘柄がゴロゴロしていたんだろうなぁ
次は第二弾で2015年度の上昇を分析します。
【2928】RAIZAP 検証①
2020年09月28日
上昇ランキング1位のRAIZAPを分析してみます。
・チャート(順番:左→右→真ん中左→真ん中右→下左→下右)

1枚にまとめると初め頃のチャートが低すぎて分からなくなってしまうので6枚に分けてます。
2016年5月決算時にサプライズ決算が出たのですが思ったより伸びていません・・
2017年5月決算以降7倍以上上昇しましたが、子会社化などが影響したかもしれません
2018年末には2017/5以前まで戻しています。
2010年度、2015年度、2018年度の3年(2013などは市場の影響と思われる)で上げたと言っても過言では無いので
次回はこちらに絞って分析します。
・チャート(順番:左→右→真ん中左→真ん中右→下左→下右)

1枚にまとめると初め頃のチャートが低すぎて分からなくなってしまうので6枚に分けてます。
2016年5月決算時にサプライズ決算が出たのですが思ったより伸びていません・・
2017年5月決算以降7倍以上上昇しましたが、子会社化などが影響したかもしれません
2018年末には2017/5以前まで戻しています。
2010年度、2015年度、2018年度の3年(2013などは市場の影響と思われる)で上げたと言っても過言では無いので
次回はこちらに絞って分析します。
脱システムトレード
2020年09月23日
本日-690000円
売りがやられてます。。
資金的に上を目指す為にやはりファンダ(日米)は勉強しないとダメかなと考えてます。
暫くは決算系の勉強をしていきます。
売りがやられてます。。
資金的に上を目指す為にやはりファンダ(日米)は勉強しないとダメかなと考えてます。
暫くは決算系の勉強をしていきます。
不動産賃貸状況2020/09/19
2020年09月19日
2週間分の報告です。
土地②現状況

工務店さんと関係が築けているからなのか、連絡もなく上棟されてました、
まあ、週2~3回程見に行ったりしてたのである程度は分かっていて、
こちらも誰もいない時に中に入らせてもらったりしてるのですが・・
来週上棟後の一部支払いを行う予定です。
また、建て替え短期入居者の方が退出されます、
連絡が忘れたと言って9月末までにしてほしいとの連絡もありました。
正直断るのが普通なのですが、
・地元の人で電気工事の自営をしている人(今後の利用など)
・親の仕事を手伝った
・こちらが建築状況をちょくちょく確認していた為、完成していたのは知っていた
・移動が多い9~10月なので早めに募集できる
ので、受け入れる事にしました、6万程になるので途轍もなく甘いですが・・
自分の性格上で計画して無い事が起こると、まあいいか
との判断しやすく甘くなる傾向がありそうです。
今後は減額分お世話になったりしない場合は、
受けない方針にしようと考えてます。
その分早く募集し入居者を見つける用努力します。
-------土地②案件---------
・マイソク作成
・融資返答(完成時融資)
---予定--
・不動産屋への募集・管理依頼
・砂利敷き
・タイル敷き
・建物表題登記
・火災保険選定
・照明購入・取り付け
・ネームプレート作成(名称表記)
・ゴミ捨て場確認
------------------------------
・物件サイトのデータ集め(定期)
土地②現状況

工務店さんと関係が築けているからなのか、連絡もなく上棟されてました、
まあ、週2~3回程見に行ったりしてたのである程度は分かっていて、
こちらも誰もいない時に中に入らせてもらったりしてるのですが・・
来週上棟後の一部支払いを行う予定です。
また、建て替え短期入居者の方が退出されます、
連絡が忘れたと言って9月末までにしてほしいとの連絡もありました。
正直断るのが普通なのですが、
・地元の人で電気工事の自営をしている人(今後の利用など)
・親の仕事を手伝った
・こちらが建築状況をちょくちょく確認していた為、完成していたのは知っていた
・移動が多い9~10月なので早めに募集できる
ので、受け入れる事にしました、6万程になるので途轍もなく甘いですが・・
自分の性格上で計画して無い事が起こると、まあいいか
との判断しやすく甘くなる傾向がありそうです。
今後は減額分お世話になったりしない場合は、
受けない方針にしようと考えてます。
その分早く募集し入居者を見つける用努力します。
-------土地②案件---------
・マイソク作成
・融資返答(完成時融資)
---予定--
・不動産屋への募集・管理依頼
・砂利敷き
・タイル敷き
・建物表題登記
・火災保険選定
・照明購入・取り付け
・ネームプレート作成(名称表記)
・ゴミ捨て場確認
------------------------------
・物件サイトのデータ集め(定期)
シストレ難しい・・
2020年09月17日
本日-800000円
ようやく指数下がったのに勝てません・・
難しいです
ただ、駄目だと思っていたグロース系投資が思ったより良いです
たまたまですが、9月開始で投入金額(250)から+20%となり
もっと投入していればと考えてしまいます。
ようやく指数下がったのに勝てません・・
難しいです
ただ、駄目だと思っていたグロース系投資が思ったより良いです
たまたまですが、9月開始で投入金額(250)から+20%となり
もっと投入していればと考えてしまいます。
現状の整理
2020年09月12日
ちょっとマイナスが続きストレスも溜まっていて、頭も混乱気味なので事業の状況整理します。
①不動産賃貸
・現在は1つの戸建で上棟待ち、10月頃に短期入居者が退出しそう
戸建は年末頃完成予定でその前には募集をかける方向。
新規物件については探しているのですが、去年より高く問い合わせや
現地での確認はしているのですが、動けなくもどかしい。
②US市場
・年初来復帰はまだ、始めたのが2月からで更に一部で3月ロット大で喰らい→4月以降ロット小で
しくじった。。まだ初年度なので継続あるのみ、
今年いっぱいはIB証券の移動などのみで戦略は移動しない予定。
③システムトレード
・6月末までは堅調だったが7月からは不調、特に売り関係が最悪。
8月から更に売り関係を増やしたが、厳しい・・
賃借銘柄なので大型大目になってしまうので9月の新興下げも全くのれず。。
→売りだと皆が調子良い時に調子悪くなり、気になる性格なのか余り向いてないのかも
凡人なので買いで暴落時に皆がマイナスならしょうがないかとの気持ちは持てるのだが・・
元々は今後の投資戦略で分析した結果で動いてるのですが、緩和策が続く限りは下げはこないのかも
金融緩和がここまで強いのは想定外でした、以前は金利で中央銀行が調整してましたが
今後は金融緩和の強弱で動きそうな感じがします、取合えず時間軸の長い売りは外す事にします。
④決算投資
・決算を元に投資する、今新興市場で流行っている手法です。
1Q決算時に決算結果から割高銘柄を売っていたのですが、大敗北。
大恐慌時の分析バイアスがかかっていて売りを持っていたのかも・・
現在は決算の数字が良かった銘柄を試しに保有しているのですが
天井感や周りに影響された感もあるので小ロットでやってますが、負けそうな感覚はあります。
数字見て動く人が多いので、同業種決算から決算前に数字がよさそうなのを狙う方が良いのかも。
過去の上昇銘柄分析は続ける予定ですが、決算投資は継続して時間がかなり取られる印象で時間も指定されるイメージです。
時間軸が短いと多くの銘柄を見ないといけないのですが、時間軸を長くして深掘りして行く方が向いているのかも。
--------------------------------
まとめるとちょっと数が多く、2~3個で絞って時間かけたいが動けないと他に目が行く
成功者の意見(手法)に左右されやすくて、継続して時間がかけずらくなる
意見に影響されて成功したのは中長期計画の確実性での投資くらい。
暴落の反省時と同じ、不要な動画やブログ・Twitterアプリもやっぱり削除しよう。
また、時間のかけ方も指定されるより興味が沸いた時にガーと時間をかける方が向いていて
となると決算投資なら閲覧してスピード勝負より利益は低くなるが時間軸を長くして
好きなときに決算に没頭する方が良いのかも。
①不動産賃貸
・現在は1つの戸建で上棟待ち、10月頃に短期入居者が退出しそう
戸建は年末頃完成予定でその前には募集をかける方向。
新規物件については探しているのですが、去年より高く問い合わせや
現地での確認はしているのですが、動けなくもどかしい。
②US市場
・年初来復帰はまだ、始めたのが2月からで更に一部で3月ロット大で喰らい→4月以降ロット小で
しくじった。。まだ初年度なので継続あるのみ、
今年いっぱいはIB証券の移動などのみで戦略は移動しない予定。
③システムトレード
・6月末までは堅調だったが7月からは不調、特に売り関係が最悪。
8月から更に売り関係を増やしたが、厳しい・・
賃借銘柄なので大型大目になってしまうので9月の新興下げも全くのれず。。
→売りだと皆が調子良い時に調子悪くなり、気になる性格なのか余り向いてないのかも
凡人なので買いで暴落時に皆がマイナスならしょうがないかとの気持ちは持てるのだが・・
元々は今後の投資戦略で分析した結果で動いてるのですが、緩和策が続く限りは下げはこないのかも
金融緩和がここまで強いのは想定外でした、以前は金利で中央銀行が調整してましたが
今後は金融緩和の強弱で動きそうな感じがします、取合えず時間軸の長い売りは外す事にします。
④決算投資
・決算を元に投資する、今新興市場で流行っている手法です。
1Q決算時に決算結果から割高銘柄を売っていたのですが、大敗北。
大恐慌時の分析バイアスがかかっていて売りを持っていたのかも・・
現在は決算の数字が良かった銘柄を試しに保有しているのですが
天井感や周りに影響された感もあるので小ロットでやってますが、負けそうな感覚はあります。
数字見て動く人が多いので、同業種決算から決算前に数字がよさそうなのを狙う方が良いのかも。
過去の上昇銘柄分析は続ける予定ですが、決算投資は継続して時間がかなり取られる印象で時間も指定されるイメージです。
時間軸が短いと多くの銘柄を見ないといけないのですが、時間軸を長くして深掘りして行く方が向いているのかも。
--------------------------------
まとめるとちょっと数が多く、2~3個で絞って時間かけたいが動けないと他に目が行く
成功者の意見(手法)に左右されやすくて、継続して時間がかけずらくなる
意見に影響されて成功したのは中長期計画の確実性での投資くらい。
暴落の反省時と同じ、不要な動画やブログ・Twitterアプリもやっぱり削除しよう。
また、時間のかけ方も指定されるより興味が沸いた時にガーと時間をかける方が向いていて
となると決算投資なら閲覧してスピード勝負より利益は低くなるが時間軸を長くして
好きなときに決算に没頭する方が良いのかも。
2000年代 上昇ランキング
2020年09月09日
10倍銘柄一覧でまとめた中から上位50位までになります。

100倍以上が35銘柄もあります。
話題になった企業がずらりとあるのですが、RIZAPが頭一つ抜けてますね~
札幌市場で人気がなかった時は本当に安かったのかもしれません。
また、当然なのですが殆どの銘柄の安値がリーマンショック頃になっております。
次に業種別での10倍株割合です。

リーマンショック前と後ろで業種によっては大きく割合が変わる可能性も考えられます、
特にエネルギー・資源関係は変わりそうです。
過去に上昇した銘柄を分析する事によってどの様なポイントで決算を見れば良いのかを
研究していければと思ってますが、いつになるのか・・・

100倍以上が35銘柄もあります。
話題になった企業がずらりとあるのですが、RIZAPが頭一つ抜けてますね~
札幌市場で人気がなかった時は本当に安かったのかもしれません。
また、当然なのですが殆どの銘柄の安値がリーマンショック頃になっております。
次に業種別での10倍株割合です。

リーマンショック前と後ろで業種によっては大きく割合が変わる可能性も考えられます、
特にエネルギー・資源関係は変わりそうです。
過去に上昇した銘柄を分析する事によってどの様なポイントで決算を見れば良いのかを
研究していければと思ってますが、いつになるのか・・・
2000年以降 10倍以上一覧
2020年09月09日
ようやく出来ました、終値ベースでの10倍銘柄のまとめです。
(30時間以上かかってしまいました)
イザナミで確認できる銘柄 + RIZAPグループが対象で、
リーマンショック前後で2回10倍になった銘柄は分けており、
終値はSTOP高貼り付けなど外して微妙に日にちをずらしている部分もある為
完全に正確ではありませんで御了承を。
※コード、市場、銘柄名、業種、安値(日にち・値)、高値(日にち・値)、倍率となってます
-----------------------------------------------------
1401 マザーズ エムビーエス 建設業 2016/2/15 147 2018/6/29 1990 13.5
1407 JASDAQ ウエストホールディングス 建設業 2008/11/27 18 2020/8/4 2545 141.4
1408 JASDAQ サムシングホールディングス 建設業 2008/10/10 48 2012/2/13 1465 30.5
1503 東証1部 住友石炭鉱業 鉱業 2002/11/19 23 2005/12/15 310 13.5
1719 東証1部 安藤・間 建設業 2010/10/27 57 2018/7/26 1044 18.3
1722 東証1部 ミサワホーム 建設業 2009/3/10 185 2013/5/20 2318 12.5
1724 JASDAQ シンクレイヤ 建設業 2008/10/7 92 2019/12/4 1725 18.8
1726 東証1部 ビーアールホールディングス 建設業 2009/2/24 12 2020/8/14 686 57.2
1730 JASDAQ 麻生フオームクリート 建設業 2012/11/12 90 2017/11/22 1434 15.9
1736 JASDAQ オーテック 建設業 2001/9/14 240 2020/1/20 2682 11.2
1739 JASDAQ シード平和 建設業 2011/3/17 45 2018/5/11 1245 27.7
1754 JASDAQ 東新住建 建設業 2002/2/12 122 2005/12/27 3040 24.9
1757 東証2部 クレアホールディングス 建設業 2008/1/17 1723 2008/2/21 29785 17.3
1757 東証2部 クレアホールディングス 建設業 2019/6/14 12 2020/7/23 187 15.6
1766 東証1部 東建コーポレーション 建設業 2002/8/16 625 2006/10/10 9690 15.5
1776 東証2部 三井住建道路 建設業 2009/3/16 92 2020/2/4 1038 11.3
1782 JASDAQ 常磐開発 建設業 2008/10/23 800 2018/2/18 9580 12.0
1787 JASDAQ ナカボーテック 建設業 2000/12/7 344 2020/7/17 4605 13.4
1789 JASDAQ ETSホールディングス 建設業 2009/2/13 94 2020/1/22 1181 12.6
1807 JASDAQ 佐藤渡辺 建設業 2009/3/4 225 2018/1/30 3350 14.9
1808 東証1部 長谷工コーポレーション 建設業 2003/2/5 215 2007/2/23 2450 11.4
1808 東証1部 長谷工コーポレーション 建設業 2009/2/25 155 2018/1/25 1843 11.9
1819 東証1部 日鉄住金テックスエンジ 建設業 2003/1/29 57 2007/7/4 850 14.9
1822 東証1部 大豊建設 建設業 2009/3/11 195 2018/11/28 3815 19.6
1835 東証1部 東鉄工業 建設業 2002/1/27 168 2017/11/6 3880 23.1
1847 東証1部 イチケン 建設業 2003/1/10 240 2017/10/27 2845 11.9
1848 東証1部 富士ピー・エス 建設業 2009/2/3 36 2018/2/5 1090 30.3
1852 東証1部 淺沼組 建設業 2010/10/20 470 2020/2/12 5250 11.2
1853 東証2部 森組 建設業 2008/10/16 25 2018/2/5 818 32.7
1856 東証1部 ジェイオー建設 建設業 2001/3/6 104 2004/10/15 1098 10.6
1861 東証1部 熊谷組 建設業 2003/1/10 368 2005/12/22 5450 14.8
1861 東証1部 熊谷組 建設業 2008/10/8 340 2014/9/8 4140 12.2
1865 東証1部 青木あすなろ建設 建設業 2002/1/10 97 2005/12/29 1188 12.2
1872 東証1部 アゼル 不動産業 2002/11/19 25 2005/12/30 409 16.4
1878 東証1部 大東建託 建設業 2000/1/25 1215 2017/12/27 23395 19.3
1879 東証1部 新日本建設 建設業 2008/10/28 65 2018/8/1 1420 21.8
1888 東証1部 若築建設 建設業 2009/2/26 190 2014/10/28 2240 11.8
1899 東証1部 福田組 建設業 2009/3/16 565 2018/1/11 7210 12.8
1913 JASDAQ 旭ホームズ 建設業 2002/12/4 25 2006/9/4 451 18.0
1916 東証1部 日成ビルド工業 建設業 2009/2/23 46 2017/12/22 1499 32.6
1926 東証1部 ライト工業 建設業 2008/10/27 146 2019/10/31 1729 11.8
1938 東証1部 日本リーテック 建設業 2011/11/29 284 2020/7/27 3200 11.3
1949 東証1部 住友電設 建設業 2010/10/29 280 2019/12/30 2941 10.5
1951 東証1部 協和エクシオ 建設業 2003/4/30 257 2018/10/2 3325 12.9
1959 東証1部 九電工 建設業 2012/11/9 340 2018/1/24 5740 16.9
1963 東証1部 日揮ホールディングス 建設業 2000/1/4 246 2014/1/17 4240 17.2
1966 東証2部 高田工業所 建設業 2003/5/13 110 2006/2/10 1609 14.6
1973 東証1部 NECネッツエスアイ 情報・通信 2003/4/14 210 2020/7/30 2320 11.0
1983 東証1部 東芝プラントシステム 建設業 2002/11/20 180 2019/11/13 2701 15.0
1994 JASDAQ 高橋カーテンウォール工業 建設業 2012/11/13 67 2015/8/3 1331 19.9
1995 JASDAQ AS-SZKi 建設業 2003/12/25 43 2006/4/10 630 14.7
2120 東証1部 LIFULL サービス業 2011/12/28 47 2015/12/22 1526 32.5
2121 東証1部 ミクシィ サービス業 2013/11/11 217 2017/6/7 7190 33.1
2122 マザーズ インタースペース サービス業 2009/1/21 125 2017/11/2 2489 19.9
2124 東証1部 JAC Recruitment サービス業 2010/2/26 17 2019/5/15 3160 185.9
2127 東証1部 日本M&Aセンター サービス業 2010/9/14 95 2020/8/12 5460 57.5
2130 東証1部 メンバーズ サービス業 2016/6/28 255 2019/11/19 2554 10.0
2132 東証2部 アイレップ サービス業 2009/11/20 47 2016/7/6 1073 22.8
2133 マザーズ GABA サービス業 2009/2/20 13100 2011/11/14 229800 17.5
2138 JASDAQ クルーズ 情報・通信 2008/12/5 54 2014/3/10 7010 129.8
2146 東証1部 UTグループ サービス業 2009/2/24 18 2018/6/22 4315 239.7
2148 東証1部 アイティメディア サービス業 2011/3/15 74 2020/8/19 2728 36.9
2150 マザーズ ケアネット サービス業 2010/11/1 78 2020/8/21 2853 36.6
2154 東証1部 ビーネックスグループ サービス業 2013/8/23 180 2018/8/15 2575 14.3
2157 東証1部 コシダカホールディングス サービス業 2008/10/8 67 2018/3/13 7128 106.4
2158 マザーズ FRONTEO サービス業 2010/11/4 11 2014/8/26 1338 121.6
2159 東証2部 フルスピード サービス業 2010/10/21 142 2014/1/14 1698 12.0
2160 マザーズ ジーエヌアイグループ 医薬品 2009/3/12 17 2017/4/3 3067 180.4
2162 JASDAQ nmsホールディングス サービス業 2009/2/19 10 2017/12/28 1081 108.1
2163 東証1部 アルトナー サービス業 2010/9/21 86 2018/4/9 2682 31.2
2164 JASDAQ 地域新聞社 サービス業 2008/10/17 123 2018/11/6 5000 40.7
2167 JASDAQ ウェブマネー サービス業 2009/2/24 27900 2011/6/30 326500 11.7
2170 東証1部 リンクアンドモチベーション サービス業 2010/2/17 46 2018/5/28 1470 32.0
2173 JASDAQ 博展 サービス業 2008/10/28 59 2018/12/7 1000 16.9
2175 東証1部 エス・エム・エス サービス業 2010/11/4 63 2019/12/27 3075 48.8
2180 東証1部 サニーサイドアップ サービス業 2010/8/23 75 2020/1/23 2500 33.3
2181 東証1部 パーソルホールディングス サービス業 2009/3/13 143 2018/4/9 3145 22.0
2183 東証1部 リニカル サービス業 2011/11/17 121 2018/7/26 2550 21.1
2185 JASDAQ シイエム・シイ サービス業 2009/2/9 290 2018/5/7 3225 11.1
2186 JASDAQ ソーバル サービス業 2009/3/9 124 2018/6/26 2200 17.7
2191 JASDAQ テラ サービス業 2012/6/4 278 2013/5/8 4330 15.6
2191 JASDAQ テラ サービス業 2020/3/13 98 2020/6/8 1828 18.7
2193 東証1部 クックパッド サービス業 2011/3/15 232 2015/8/17 2875 12.4
2198 東証1部 アイ・ケイ・ケイ サービス業 2011/8/9 390 2017/11/8 5400 13.8
2201 東証1部 森永製菓 食料品 2002/12/18 710 2017/6/13 7230 10.2
2220 東証1部 亀田製菓 食料品 2001/1/10 470 2018/6/20 6170 13.1
2222 東証1部 寿スピリッツ 食料品 2002/11/11 127 2013/3/18 1439 11.3
2222 東証1部 寿スピリッツ 食料品 2013/6/7 1086 2020/1/16 26610 24.5
2229 東証1部 カルビー 食料品 2011/3/17 528 2015/4/9 5630 10.7
2266 東証1部 六甲バター 食料品 2002/11/15 125 2016/9/28 3065 24.5
2267 東証1部 ヤクルト本社 食料品 2000/1/14 790 2017/11/9 9520 12.1
2281 東証1部 プリマハム 食料品 2001/12/19 170 2017/12/11 4270 25.1
2292 東証1部 S FOODS 食料品 2002/12/19 496 2017/12/13 5230 10.5
2301 東証1部 学情 サービス業 2003/3/24 121 2006/4/17 4800 39.7
2303 JASDAQ ドーン 情報・通信 2009/12/2 78 2016/5/23 4250 54.5
2307 東証1部 クロスキャット 情報・通信 2011/3/15 140 2018/5/24 1709 12.2
2311 東証1部 エプコ サービス業 2002/11/14 110 2004/4/13 1963 17.8
2314 JASDAQ レントラックジャパン サービス業 2002/12/20 97 2005/12/12 1480 15.3
2315 JASDAQ CAICA 情報・通信 2003/3/7 140 2006/1/13 1940 13.9
2316 JASDAQ モスインスティテュート サービス業 2004/12/10 940 2005/2/9 13760 14.6
2317 東証1部 システナ 情報・通信 2002/11/19 6250 2004/4/26 216333 34.6
2317 東証1部 システナ 情報・通信 2008/10/28 88 2020/1/14 1943 22.1
2318 JASDAQ クレスト・インベストメンツ 卸売業 2002/12/19 5332 2004/6/30 68182 12.8
2321 JASDAQ ソフトフロント 情報・通信 2003/3/13 155 2005/7/5 2610 16.8
2324 JASDAQ ピープルスタッフ サービス業 2003/4/4 21167 2004/4/5 411500 19.4
2326 東証1部 デジタルアーツ 情報・通信 2003/5/2 76 2006/1/16 5466 71.9
2326 東証1部 デジタルアーツ 情報・通信 2012/6/4 340 2019/7/31 11120 32.7
2330 JASDAQ フォーサイド 情報・通信 2002/10/11 252 2004/6/18 23100 91.7
2337 東証1部 いちご 不動産業 2003/4/2 66 2006/1/16 2625 39.8
2338 東証2部 ビットワングループ 情報・通信 2011/3/16 112 2018/3/28 2227 19.9
2341 JASDAQ アルバイトタイムス サービス業 2003/3/4 107 2005/6/16 1409 13.2
2349 JASDAQ エヌアイデイ 情報・通信 2003/3/10 132 2020/6/19 1589 12.0
2351 マザーズ ASJ 情報・通信 2003/3/11 172 2005/6/13 2790 16.2
2351 マザーズ ASJ 情報・通信 2008/10/10 166 2017/7/10 3345 20.2
2352 東証1部 エイジア 情報・通信 2008/12/5 33 2018/1/23 1896 57.5
2362 JASDAQ 夢真ホールディングス サービス業 2008/10/9 33 2018/2/1 1339 40.6
2363 マザーズ モック サービス業 2003/4/28 780000 2004/4/23 10350000 13.3
2370 マザーズ メディネット サービス業 2008/9/30 45 2013/6/3 948 21.1
2371 東証1部 カカクコム サービス業 2004/2/25 125 2020/2/7 3080 24.6
2372 東証1部 アイロムグループ サービス業 2010/11/2 149 2020/6/11 3565 23.9
2373 JASDAQ ケア21 サービス業 2008/10/10 125 2017/9/29 2090 16.7
